| BS GRADE | BS EN EQUIVALENT | APPLICATION |
|---|---|---|
| CZ121 | CW614N | Free machining |
| CZ122 | CW617N | Hot forging |
| CZ132 | CW602N | DZR plumbing |
| CZ112 | CW712R | Naval brass |
| DCB1 (BS1400) | CC754S | Sand casting |
| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| Tensile Strength | MPa | 350�600 |
| Yield Strength | MPa | 150�400 |
| Hardness | HB | 90�180 |
| BS | EN | ASTM |
|---|---|---|
| CZ121 | CW614N | C36000 |
| CZ122 | CW617N | C37700 |
| CZ112 | CW712R | C46400 |
| CZ132 | CW602N | C35330 |
Select Language