| GRADE | CU % | ZN % | PB % | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| CZ108 | 63�65 | Bal. | � | Cartridge brass, deep drawing |
| CZ121 | 57�59 | Bal. | 2.5�3.5 | Free cutting brass |
| CZ122 | 57�60 | Bal. | 1.6�2.5 | Forging brass |
| CZ124 | 59�62 | Bal. | 2.5�3.5 | High machinability |
| CZ132 | 61�64 | Bal. | 1.7�2.8 + As | Dezincification resistant |
| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| Tensile Strength | MPa | 320�540 |
| Yield Strength | MPa | 120�390 |
| Elongation A50 | % | 10�55 |
| Hardness | HB | 75�170 |
| BS GRADE | EN EQUIVALENT | ASTM |
|---|---|---|
| CZ108 | CW508L | C26000 |
| CZ121 | CW614N | C36000 |
| CZ122 | CW617N | C37700 |
| CZ124 | CW603N | � |
| CZ132 | CW602N | C35330 |
Select Language