| UNS | COMMON NAME | CU % | ZN % | PB % |
|---|---|---|---|---|
| C26000 | Cartridge Brass | 70 | Bal. | � |
| C36000 | Free Cutting Brass | 61.5 | Bal. | 3.0 |
| C37700 | Forging Brass | 59 | Bal. | 2.0 |
| C46400 | Naval Brass | 60 | Bal. | 0.2 (Sn 0.75) |
| C69300 | EnviroBrass III | 76 | Bal. | ≤ 0.10 (Bi/Si) |
| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| Tensile Strength | ksi | 50�80 |
| Yield Strength | ksi | 20�55 |
| Hardness | HRB | 60�95 |
| ASTM | EN | DIN |
|---|---|---|
| C36000 | CW614N | 2.0401 |
| C37700 | CW617N | 2.0402 |
| C46400 | CW712R | 2.0530 |
| C69300 | CW724R | 2.0375 |
Select Language